No | 型番 | 製品名 | 定価(年間) |
---|---|---|---|
一般企業向License | |||
1 | RFW-JPC-MDP-12 | MDM(iOS、Andoroid) | ¥1,800 |
2 | RFW-JPC-CIP-12 | MDM(ChromeOS) | ¥1,800 |
3 | RFW-JPC-CLP-12 | PC管理(Windows、macOS) | ¥3,600 |
教育機関向License | |||
4 | RFW-JPE-MDP-12 | MDM(iOS、Andoroid) | ¥800 |
5 | RFW-JPE-CIP-12 | MDM(ChromeOS) | ¥800 |
6 | RFW-JPE-CLP-12 | PC管理(Windows、macOS) | ¥1,600 |
公共機関向License | |||
7 | RFW-JPG-MDP-12 | MDM(iOS、Andoroid) | ¥1,200 |
8 | RFW-JPG-CIP-12 | MDM(ChromeOS) | ¥1,200 |
9 | RFW-JPG-CLP-12 | PC管理(Windows、macOS) | ¥2,400 |
管理サーバー(クラウド) | |||
10 | RFW-JPX-SHS-HS1 | クラウドサーバー1,000台まで | ¥300,000 |
11 | RFW-JPX-SHS-HS2 | クラウドサーバー5,000台まで | ¥420,000 |
12 | RFW-JPX-SHS-HS3 | クラウドサーバー10,000台まで | ¥600,000 |
13 | RFW-JPX-SHS-HS4 | クラウドサーバー20,000台まで | ¥1,440,000 |
管理サーバー(オンプレミス) | |||
14 | – | – | 無料 |
- 年額のサブスクリプションサービスです。
- 上記価格に消費税は含まれていません。
- 上記価格にサーバー関連ソフトウェア費用、クライアント1台あたりの管理用ソフトウェア、サポート費用が含まれています。
- 1ライセンスから購入できます。
- 管理サーバは、【オンプレ(無償)】か【クラウド(有償)】のどちらかを選択していただく必要がございます。
- FileWave社のEULA(https://www.filewave.com/eula-jp/)が適用されます。